KBF-L型直线轴承 法兰型直线轴承 法兰式直线轴承加长型 KBF-L直线轴承
- 产品品牌 LDR
- 产品型号 KBF-L
- 产品描述
KBF-L型直线轴承,法兰型直线轴承,法兰式直线轴承加长型,KBF-L直线轴承,专业的轴承生产商,销售网络完善 现货库存丰富,类别齐全,品质有保障!产品使用寿命长久,低成本,常备库存 可根据客户需要定... 
	 
 
| 型号 | 球列数 | 主要尺寸 | 法兰垂直度 | 径向跳动 | 基本额定负载 | |||||||||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 法兰 | 联接孔 |    动 c |    静 Co | ||||||||||||
| dr | 公差 | D | 公差 | L | 公差 | D1 | K | H | Φ | d1 | d2 | h | ||||||
| KBF8L | 4 | 8 | +0.009 -0.001 | 16 | 0-0.009 | 46 | 0-0.30 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 43 | 82 | 
| KBF10L | 4 | 10 | 19 | 0-0.011 | 55 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 60 | 112 | ||||
| KBF12L | 4 | 12 | 22 | 61 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | |||||
| KBF16L | 5 | 16 | +0.011 -0.001 | 26 | 68 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 94 | 182 | ||||
| KBF20L | 5 | 20 | 32 | 0-0.013 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.017 | 0.017 | 140 | 280 | ||
| KBF25L | 6 | 25 | +0.013 -0.002 | 40 | 112 | 0-0.40 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 160 | 320 | |||
| KBF30L | 6 | 30 | 47 | 123 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 225 | 560 | |||||
| KBF40L | 6 | 40 | +0.016 -0.004 | 62 | 0-0.015 | 151 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 0.02 | 0.02 | 350 | 820 | |
| KBF50L | 6 | 50 | 75 | 192 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 620 | 1622 | |||||
| KBF60L | 6 | 60 | 90 | 0-0.020 | 209 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 770 | 2040 | ||




