H30/H31系列紧定套

更新:2013-12-26 16:36:30      点击:
  • 产品品牌   LDR
  • 产品型号   H30/H31
  • 产品描述

    紧定套用于将圆锥孔调心轴承(调心球轴承、调心滚子轴承)固定在无轴肩轴上,结构简单,工作可靠,轴承调换方便、广泛使用于纺织、轻工、造纸、冶金、皮带运输及输送设备等行业。 紧定套由紧定衬套、锁紧螺...

产品介绍

紧定套

 

紧 定 套 JB/T7919.1-1999   

  紧定套用于将圆锥孔调心轴承(调心球轴承、调心滚子轴承)固定在无轴肩轴上,结构简单,工作可靠,轴承调换方便、广泛使用于纺织、轻工、造纸、冶金、皮带运输及输送设备等行业。

  紧定套由紧定衬套、锁紧螺母、锁紧垫圈(或锁紧卡)等零件组成。带有锁紧螺母和锁紧垫圈的紧定套只能整套地互换。不同来源的零配件不能互换。

 
         

H30 系列紧定套基本尺寸和参数

型号

基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 d2 调心球轴承

H3024

120 110 72 145 3153124 1.93
H3026 130 115 80 155 3153126 2.85
H3028 140 125 82 165 3153128 3.16
H3030 150 135 87 180 3153130 3.89
H3032 160 140 93 190 3153132 5.21
H3034 170 150 101 200 3153134 5.99
H3036 180 160 109 210 3153136 6.83
H3038 190 170 112 220 3153138 7.45
H3040 200 180 120 240 3153140 9.19
H3044 220 200 126 260 3153144 10.3
H3048 240 220 133 290 3153148 13.2
H3052 260 240 145 310 3153152 15.3
H3056 280 260 152 330 3153156 17.7
H3060 300 280 168 360 3153160 22.8
H3064 320 300 171 380 3153164 24.6
H3068 340 320 187 400 3153168 28.7
H3072 360 340 188 420 3153172 30.5
H3076 380 360 193 450 3153176 35.5
H3080 400 380 210 470 3153180 41.5
H3084 420 400 212 490 3153184 43.6
H3088 440 410 228 520 3153188 65.5
H3092 460 430 234 540 3153192 69.4
H3096 480 450 237 560 3153196 73.5
H30/500 500 470 247 580 31531/500 82.0

H31 系列紧定套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 d2 调心滚子轴承
H3120 100 90 76 130 3153720 153520 1.70
H3122 110 100 81 145 3153722 153522 2.25
H3124 120 110 88 155 3153724 153524 2.64
H3126 130 115 92 165 3153726 153526 3.66
H3128 140 125 97 180 3153728 153528 4.34
H3130 150 135 111 195 3153730 153530 5.52
H3132 160 140 119 210 3153732 153532 7.67
H3134 170 150 122 220 3153734 153534 8.38
H3136 180 160 131 230 3153736 153536 9.50
H3138 190 170 141 240 3153738 153538 10.8
H3140 200 180 150 250 3153740 153540 12.1
H3144 220 200 161 280 3153744 153544 14.7
H3148 240 220 172 300 3153748 153548 17.3
H3152 260 240 190 330 3153752 153552 22.0
H3156 280 260 195 350 3153756 153556 24.5
H3160 300 280 208 380 3153760 153560 330.2
H3164 320 300 226 400 3153764 34.9
H3168 340 320 254 440 3153768 49.5
H3172 360 340 259 460 3153772 54.5
H3176 380 360 264 490 3153776 61.6
H3180 400 380 272 520 3153780 70.8
H3184 420 400 204 540 3153784 84.5
H3188 440 410 207 560 3153788 108.0
H3192 460 430 326 580 3153792 116.0

更多产品