LDR/M 通用锁紧螺母

更新:2013-12-3 11:18:55      点击:
  • 产品品牌   LDR
  • 产品型号   LDR/M
  • 产品描述

    上海联点精密机械有限公司主要生产:KM锁紧螺母, 螺母,锁紧螺母,胀套,胀紧套,胀紧联结套,涨套,涨紧套,涨紧联结套,紧定套,退卸套,锁紧螺母,联轴器,伸缩万向节,十字万向节,精密小型十字万向节,精密...

产品介绍


配套垫圈                               可訂制非標螺母

锁紧螺母 GB9160.3-88

型号 基本尺寸(mm) 重量(kg)
螺纹D d2 B b h
LDR/M00 M10X0.75 18 4 3 2 0.005
LDR/M01 M12X1 22 4 3 2 0.007
LDR/M02 M15X1 25 5 4 2 0.010
LDR/M03 M17X1 28 5 4 2 0.013
LDR/M04 M20X1 32 6 4 2 0.019
LDR/M05 M25X1.5 38 7 5 2 0.025
LDR/M06 M30X1.5 45 7 5 2 0.043
LDR/M07 M35X1.5 52 8 5 2 0.053
LDR/M08 M40X1.5 58 9 6 2.5 0.085
LDR/M09 M45X1.5 65 10 6 2.5 0.119
LDR/M10 M50X1.5 70 11 6 2.5 0.148
LDR/M11 M55X2 75 11 7 3 0.158
LDR/M12 M60X2 80 11 7 3 0.174
LDR/M13 M65X2 85 12 7 3 0.203
LDR/M14 M70X2 92 12 8 3.5 0.242
LDR/M15 M75X2 98 13 8 3.5 0.287
LDR/M16 M80X2 105 15 8 3.5 0.397
LDR/M17 M85X2 110 16 8 3.5 0.451
LDR/M18 M90X2 120 16 10 4 0.556
LDR/M19 M95X2 125 17 10 4 0.658
LDR/M20 M100X2 130 18 10 4 0.698
LDR/M21 M105X2 140 18 12 5 0.845
LDR/M22 M110X2 145 19 12 5 0.965
LDR/M23 M115X2 150 19 12 5 1.01
LDR/M24 M120X2 155 20 12 5 1.08
LDR/M25 M125X2 160 21 12 5 1.19
LDR/M26 M130X2 165 21 12 5 1.25
LDR/M27 M135X2 175 22 14 6 1.55
LDR/M28 M140X2 180 22 14 6 1.56
LDR/M29 M145X2 190 24 14 6 2.00
LDR/M30 M150X2 195 24 14 6 2.03
LDR/M31 M155X3 200 25 16 7 2.21
LDR/M32 M160X3 210 25 16 7 2.43
LDR/M33 M165X3 210 26 16 7 2.59
LDR/M34 M170X3 220 26 16 7 2.80
LDR/M36 M180X3 230 27 18 8 3.07
LDR/M38 M190X3 240 28 18 8 3.39
LDR/M40 M200X4 250 29 18 8 3.69
LDR/M44 Tr220X4 280 32 20 10 5.20
LDR/M48 Tr240X4 300 34 20 10 5.95
LDR/M52 Tr260X4 330 36 24 12 8.08
LDR/M56 Tr280X4 350 38 24 12 9.05
LDR/M60 Tr300X4 380 40 24 12 11.8
LDR/M64 Tr320X5 400 42 24 12 13.1
LDR/M68 Tr340X5 440 55 28 15 23.1
LDR/M72 Tr360X5 460 58 28 15 25.1
LDR/M76 Tr380X5 490 60 32 18 30.9
LDR/M80 Tr400X5 520 62 32 18 36.9
LDR/M84 Tr420X5 540 70 32 18 43.5
LDR/M88 Tr440X5 560 70 36 20 45.3
LDR/M92 Tr460X5 580 75 36 20 50.4
LDR/M96 Tr480X5 620 75 36 20 62.2
LDR/M500 Tr500X5 630 80 40 23 63.3
LDR/M510 Tr510X6 650 80 40 23  
LDR/M530 Tr530X6 670 80 40 23  
LDR/M550 Tr550X6 700 80 40 23  
LDR/M560 Tr560X6 710 85 45 25  
LDR/M600 Tr600X6 750 85 45 25  
LDR/M630 Tr630X6 800 95 50 28  
LDR/M670 Tr670X6 850 106 50 28  
LDR/M710 Tr710X7 900 106 55 30  
LDR/M750 Tr750X7 950 112 60 34  
LDR/M800 Tr800X7 1000 112 60 34  
LDR/M850 Tr850X7 1060 118 70 38  
LDR/M900 Tr900X7 1120 125 70 38  
LDR/M950 Tr950X8 1170 125 70 38  
LDR/M1000 Tr1000X8 1240 125 70 38  
LDR/M1060 Tr1060X8 1300 125 70 38  

更多产品