KBK型直线轴承 标准型法兰式直线轴承 法兰型直线轴承 KBK直线轴承
- 产品品牌 LDR
- 产品型号 KBK
- 产品描述
KBK型直线轴承,标准型法兰式直线轴承,法兰型直线轴承,KBK直线轴承,专业的轴承生产商,销售网络完善 现货库存丰富,类别齐全,品质有保障!产品使用寿命长久,低成本,常备库存 可根据客户需要定制滑块,... 
	 
 
| 型号 | 球列数 | 主要尺寸 | 法兰垂直度 | 径向跳动 | 基本额定负载 | |||||||||||||
| 内径 | 外径 | 长度 | 法兰 | 联接孔 | 
					动 c | 
					静 Co | ||||||||||||
| dr | 公差 | D | 公差 | L | 公差 | D1 | K | H | Φ | d1 | d2 | h | ||||||
| KBK5 | 4 | 5 | +0.008 | 12 | 0-0.008 | 22 | 0 -0.20 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 | 
| KBK8 | 4 | 8 | 16 | 25 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 27 | 41 | |||||
| KBK10 | 4 | 10 | 19 | 0-0.009 | 29 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 56 | ||||
| KBK12 | 4 | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 52 | 80 | |||||
| KBK16 | 5 | 16 | +0.009 -0.001 | 26 | 36 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 59 | 91 | ||||
| KBK20 | 5 | 20 | 32 | 0-0.011 | 45 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 | ||
| KBK25 | 6 | 25 | +0.011 -0.001 | 40 | 58 | 0 -0.30 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 100 | 160 | |||
| KBK30 | 6 | 30 | 47 | 68 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 160 | 280 | |||||
| KBK40 | 6 | 40 | +0.013 -0.012 | 62 | 0-0.013 | 80 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 0.017 | 0.017 | 220 | 410 | |
| KBK50 | 6 | 50 | 75 | 100 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 390 | 810 | |||||
| KBK60 | 6 | 60 | 90 | 0-0.015 | 125 | 0-0.40 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.020 | 0.020 | 480 | 1000 | |




